Цены действительны с апреля 2026 г. Для оформления заявки воспользуйтесь корзиной или свяжитесь с менеджером. Цена с учетом НДС.
ТУ 4433-011-50618805-2012 по ГОСТ 7502-98. Свид. № 48078, продл. до 02.05.2027, рег. № 51171-12. Рулетки поверены, имеют паспорт, индивидуальный заводской номер и упаковку.
3 класс точности
Углеродистая сталь
| Артикул | Груз | Цена |
|---|---|---|
| Р10У3Г | 1 кг | 8 090 ₽ |
| 2 кг | 8 690 ₽ | |
| Р20У3Г | 1 кг | 9 390 ₽ |
| 2 кг | 9 990 ₽ | |
| Р30У3Г | 1 кг | 10 690 ₽ |
| 2 кг | 11 300 ₽ | |
| Р50У3Г | 2 кг | 13 080 ₽ |
| Р100У3Г | 2 кг | 20 800 ₽ |
Нержавеющая сталь
| Артикул | Груз | Цена |
|---|---|---|
| Р10Н3Г | 1 кг | 8 690 ₽ |
| 2 кг | 9 390 ₽ | |
| Р20Н3Г | 1 кг | 10 830 ₽ |
| 2 кг | 11 530 ₽ | |
| Р30Н3Г | 1 кг | 12 600 ₽ |
| 2 кг | 13 080 ₽ | |
| — | ||
| — | ||
2 класс точности
Углеродистая сталь
| Артикул | Груз | Цена |
|---|---|---|
| Р10У2Г | 1 кг | 9 280 ₽ |
| 2 кг | 9 880 ₽ | |
| Р20У2Г | 1 кг | 10 580 ₽ |
| 2 кг | 11 180 ₽ | |
| Р30У2Г | 1 кг | 11 890 ₽ |
| 2 кг | 12 490 ₽ | |
| Р50У2Г | 2 кг | 14 260 ₽ |
| Р100У2Г | 2 кг | 21 990 ₽ |
Нержавеющая сталь
| Артикул | Груз | Цена |
|---|---|---|
| Р10Н2Г | 1 кг | 9 880 ₽ |
| 2 кг | 10 580 ₽ | |
| Р20Н2Г | 1 кг | 12 020 ₽ |
| 2 кг | 12 720 ₽ | |
| Р30Н2Г | 1 кг | 13 790 ₽ |
| 2 кг | 14 510 ₽ | |
| — | ||
| — | ||
3 класс точности
Углеродистая сталь
| Артикул | Цена |
|---|---|
| Р10У3К | 7 260 ₽ |
| Р20У3К | 8 560 ₽ |
| Р30У3К | 9 880 ₽ |
| Р50У3К | 11 650 ₽ |
| Р100У3К | 18 900 ₽ |
Нержавеющая сталь
| Артикул | Цена |
|---|---|
| Р10Н3К | 7 740 ₽ |
| Р20Н3К | 9 880 ₽ |
| Р30Н3К | 11 650 ₽ |
| — | |
| — | |
2 класс точности
Углеродистая сталь
| Артикул | Цена |
|---|---|
| Р10У2К | 8 210 ₽ |
| Р20У2К | 9 510 ₽ |
| Р30У2К | 10 830 ₽ |
| Р50У2К | 12 960 ₽ |
| Р100У2К | 20 800 ₽ |
Нержавеющая сталь
| Артикул | Цена |
|---|---|
| Р10Н2К | 8 920 ₽ |
| Р20Н2К | 11 060 ₽ |
| Р30Н2К | 12 830 ₽ |
| — | |
| — | |
Возможно изготовление метроштоков со шкалой на полную длину.
Круглые
| Наименование | Цена |
|---|---|
| МШС-1,5 (1 звено) | 4 480 ₽ |
| МШС-2,0 (1 звено) | 6 900 ₽ |
| МШС-2,5 (1 звено) | 8 540 ₽ |
| МШС-2,5 (2 звена) | 8 950 ₽ |
| МШС-3,0 (1 звено) | 8 540 ₽ |
| МШС-3,0 (2 звена) | 8 950 ₽ |
| МШС-3,5 (1 звено) | 8 950 ₽ |
| МШС-3,5 (2 звена) | 8 950 ₽ |
| МШС-3,5 (3 звена) | 9 900 ₽ |
| МШС-4,0 (1 звено) | 9 730 ₽ |
| МШС-4,0 (2 звена) | 9 730 ₽ |
| МШС-4,0 (3 звена) | 10 250 ₽ |
| МШС-4,5 (2 звена) | 10 480 ₽ |
| МШС-4,5 (3 звена) | 11 310 ₽ |
| МШС-5,0 (3 звена) | 12 080 ₽ |
| МШС-5,5 (3 звена) | 13 610 ₽ |
| МШС-6,0 (3 звена) | 14 900 ₽ |
Круглые анодированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| МШС-1,5 (1 звено) | 5 770 ₽ |
| МШС-2,0 (1 звено) | 7 660 ₽ |
| МШС-2,5 (1 звено) | 9 730 ₽ |
| МШС-2,5 (2 звена) | 10 250 ₽ |
| МШС-3,0 (1 звено) | 10 250 ₽ |
| МШС-3,0 (2 звена) | 10 790 ₽ |
| МШС-3,5 (1 звено) | 10 900 ₽ |
| МШС-3,5 (2 звена) | 10 900 ₽ |
| МШС-3,5 (3 звена) | 11 540 ₽ |
| МШС-4,0 (1 звено) | 11 020 ₽ |
| МШС-4,0 (2 звена) | 11 540 ₽ |
| МШС-4,0 (3 звена) | 12 190 ₽ |
| МШС-4,5 (2 звена) | 12 720 ₽ |
| МШС-4,5 (3 звена) | 13 370 ₽ |
| — | |
| — | |
| — | |
Т-образные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| МШС-1,5 (1 звено) | 5 840 ₽ |
| МШС-2,0 (1 звено) | 7 140 ₽ |
| МШС-3,5 (2 звена) | 9 490 ₽ |
| МШС-4,0 (2 звена) | 10 250 ₽ |
| МШС-4,5 (2 звена) | 10 900 ₽ |
ГОСТ 8.400-2013. Свид. об утв. типа № 65932 до 02 мая 2027, рег. № 67392-17.
| Артикул | Описание | Углерод. сталь δ 0,001 | Нерж. сталь δ 0,001 | Нерж. сталь δ 0,0005 |
|---|---|---|---|---|
| М2Р-2-01 | без пеногасителя, верхний слив | 12 000 ₽ | 28 800 ₽ | — |
| М2Р-5-01 | без пеногасителя, верхний слив | 14 600 ₽ | 38 400 ₽ | — |
| М2Р-5-01 | без пеногасителя, нижний слив | 18 600 ₽ | 42 000 ₽ | — |
| М2Р-10-01 | без пеногасителя, верхний слив | 18 600 ₽ | 50 300 ₽ | 59 500 ₽ |
| М2Р-10-01 | без пеногасителя, нижний слив | 23 300 ₽ | 56 800 ₽ | 68 700 ₽ |
| М2Р-10-01П | пеногаситель, верхний слив | 23 300 ₽ | 55 500 ₽ | 64 800 ₽ |
| М2Р-10-01П | пеногаситель, нижний слив | 27 800 ₽ | 62 100 ₽ | 76 600 ₽ |
| М2Р-10-СШ | пеногаситель, спецшкала, верхний слив | 36 800 ₽ | 78 800 ₽ | — |
| М2Р-10-СШ | пеногаситель, спецшкала, нижний слив | 43 700 ₽ | 87 000 ₽ | — |
| М2Р-20-01 | без пеногасителя | 28 600 ₽ | 63 400 ₽ | 71 400 ₽ |
| М2Р-20-01П | пеногаситель | 33 800 ₽ | 70 000 ₽ | 83 200 ₽ |
| М2Р-20-СШ | пеногаситель, спецшкала | 61 300 ₽ | 90 600 ₽ | — |
| М2Р-50-01 | без пеногасителя | 48 900 ₽ | 91 200 ₽ | 103 000 ₽ |
| М2Р-50-01П | пеногаситель | 55 500 ₽ | 99 000 ₽ | 114 800 ₽ |
| М2Р-50-СШ | пеногаситель, спецшкала | 92 600 ₽ | 133 200 ₽ | — |
| М2Р-100-01 | без пеногасителя | — | 125 400 ₽ | 134 600 ₽ |
| М2Р-100-01П | пеногаситель | — | 138 500 ₽ | 145 200 ₽ |
| М2Р-200-01 | — | — | 191 300 ₽ | 203 100 ₽ |
| М2Р-500-01 | тумба с домкратами или 3 опоры с домкратами | — | 692 200 ₽ | 731 700 ₽ |
| М2Р-1000-01 | тумба с домкратами или 3 опоры с домкратами | — | 857 000 ₽ | 909 800 ₽ |
| М2Р-1500-01 | тумба с домкратами или 3 опоры с домкратами | — | 1 015 200 ₽ | 1 094 300 ₽ |
| М2Р-2000-01 | стационарный (тумба, домкраты) | — | 1 426 200 ₽ | 1 522 100 ₽ |
Нержавеющая сталь. ГОСТ 8.400-2013. Свид. об утв. типа № 65932 до 02 мая 2027, рег. № 67392-17.
С отметкой на горловине (01)
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1Р-2-01 | 147 500 ₽ |
| М1Р-5-01 | 187 100 ₽ |
| М1Р-10-01 | 223 100 ₽ |
| М1Р-20-01 | 253 100 ₽ |
| М1Р-50-01 | 356 100 ₽ |
| М1Р-100-01 | 450 800 ₽ |
| М1Р-200-01 | 573 000 ₽ |
| М1Р-500-01 | 1 570 000 ₽ |
| М1Р-1000-01 | 2 025 400 ₽ |
С переливной горловиной (02)
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1Р-10-02 | 242 300 ₽ |
| М1Р-20-02 | 280 600 ₽ |
| М1Р-50-02 | 404 000 ₽ |
| М1Р-100-02 | 497 400 ₽ |
| М1Р-200-02 | 630 500 ₽ |
| М1Р-500-02 | 1 761 800 ₽ |
| М1Р-1000-02 | 2 193 100 ₽ |
Со шкалой +1% от вместимости (03)
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1Р-50-03 | 444 800 ₽ |
| М1Р-100-03 | 558 600 ₽ |
| М1Р-200-03 | 690 500 ₽ |
| М1Р-500-03 | 1 773 700 ₽ |
| М1Р-1000-03 | 2 265 100 ₽ |
Нержавеющая сталь. ГОСТ 8.633-2013. Свид. об утв. типа № 85597-22 от 18.05.2022 до 18.05.2027.
Стандартные (полной вместимости)
Исполнение 1.1
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1кл 5-1.1 | 55 700 ₽ |
| М1кл 10-1.1 | 82 800 ₽ |
| М1кл 20-1.1 | 115 200 ₽ |
| М1кл 50-1.1 | 194 300 ₽ |
| М1кл 100-1.1 | 266 200 ₽ |
| М1кл 200-1.1 | 368 000 ₽ |
| М1кл 500-1.1 | 1 044 000 ₽ |
| М1кл 750-1.1 | 1 221 300 ₽ |
| М1кл 1000-1.1 | 1 363 900 ₽ |
| М1кл 1500-1.1 | 1 802 500 ₽ |
| М1кл 2000-1.1 | 1 911 600 ₽ |
| М1кл 2500-1.1 | 2 175 200 ₽ |
Исполнение 1.2
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1кл 5-1.2 | 50 400 ₽ |
| М1кл 10-1.2 | 75 700 ₽ |
| М1кл 20-1.2 | 108 000 ₽ |
| М1кл 50-1.2 | 182 400 ₽ |
| М1кл 100-1.2 | 253 100 ₽ |
| М1кл 200-1.2 | 351 300 ₽ |
| М1кл 500-1.2 | 990 100 ₽ |
| М1кл 750-1.2 | 1 162 600 ₽ |
| М1кл 1000-1.2 | 1 296 800 ₽ |
| М1кл 1500-1.2 | 1 712 700 ₽ |
| М1кл 2000-1.2 | 1 815 700 ₽ |
| М1кл 2500-1.2 | 2 067 300 ₽ |
Шкальные
С окнами (2.0)
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1кл 100-2.0 | 1 062 000 ₽ |
| М1кл 200-2.0 | 1 268 100 ₽ |
| М1кл 500-2.0 | 1 524 500 ₽ |
| М1кл 750-2.0 | 1 651 500 ₽ |
| М1кл 1000-2.0 | 1 953 500 ₽ |
| М1кл 1500-2.0 | 2 102 100 ₽ |
| М1кл 2000-2.0 | 2 345 400 ₽ |
| М1кл 2500-2.0 | 2 488 100 ₽ |
С уровнемерными трубками (3.0)
| Артикул | Цена |
|---|---|
| М1кл 50-3.0 | 889 400 ₽ |
| М1кл 100-3.0 | 955 300 ₽ |
| М1кл 200-3.0 | 1 142 200 ₽ |
| М1кл 500-3.0 | 1 372 300 ₽ |
| М1кл 750-3.0 | 1 486 100 ₽ |
| М1кл 1000-3.0 | 1 759 400 ₽ |
| М1кл 1500-3.0 | 1 891 200 ₽ |
| М1кл 2000-3.0 | 2 110 600 ₽ |
| М1кл 2500-3.0 | 2 262 700 ₽ |
Серия ПО
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПО-80, диам. 80 мм, 1 л, без троса | 6 330 ₽ |
| ПО-45-500, диам. 45 мм, 0,5 л, без троса | 6 010 ₽ |
| ПО-45-330, диам. 45 мм, 0,33 л, без троса | 5 350 ₽ |
| ПО-М45-650, диам. 45 мм, 0,65 л, провод заземл. 7м, зажим | 8 630 ₽ |
| ПО-М45-330, диам. 45 мм, 0,33 л, провод заземл. 7м, зажим | 7 100 ₽ |
Серия ПА
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПА-50-700-1,0 без троса | 4 260 ₽ |
| ПА-50-250-0,33 без троса | 3 340 ₽ |
| ПА-75-250-0,7 без троса | 4 750 ₽ |
| ПА-75-350-1,0 без троса | 5 080 ₽ |
Серия ППА
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ППА-38-400-0,3Д без троса | 6 930 ₽ |
| ППА-40-400-0,3 без троса | 4 430 ₽ |
| ППА-50-250-0,33 без троса | 4 430 ₽ |
| ППА-50-400-0,5 без троса | 4 800 ₽ |
| ППА-50-400-0,5Д без троса | 7 370 ₽ |
| ППА-75-250-0,7 без троса | 5 080 ₽ |
| ППА-75-350-1,0 без троса | 5 290 ₽ |
| ПШ-75-300-0,8 с тросом 5 м | 13 970 ₽ |
| ППА-75-250-0,5Д без троса | 7 700 ₽ |
Трос нержавеющий (диам. 1 мм)
| Длина | Цена |
|---|---|
| 5 метров | 150 ₽ |
| 10 метров | 300 ₽ |
| 15 метров | 450 ₽ |
| 20 метров | 600 ₽ |
| 25 метров | 750 ₽ |
Провод заземляющий
| Длина | Цена |
|---|---|
| 5 метров | 200 ₽ |
| 10 метров | 400 ₽ |
| 15 метров | 600 ₽ |
| 20 метров | 800 ₽ |
| 25 метров | 1 000 ₽ |
Подъёмные комплекты
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Подъёмный комплект №1 (5 м) | 1 210 ₽ |
| Подъёмный комплект №1 (10 м) | 1 430 ₽ |
| Подъёмный комплект №1 (15 м) | 1 650 ₽ |
| Подъёмный комплект №1 (20 м) | 1 810 ₽ |
| Подъёмный комплект №2 (5 м) | 1 210 ₽ |
| Подъёмный комплект №2 (10 м) | 1 650 ₽ |
| Подъёмный комплект №2 (15 м) | 2 080 ₽ |
| Подъёмный комплект №2 (20 м) | 2 520 ₽ |
Заборные вёдра
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Заборное ведро 1 л, диам. 80 мм | 4 800 ₽ |
| Заборное ведро 0,5 л, диам. 45 мм | 4 040 ₽ |
| Заборное ведро В-10, для смешивания проб, 10 л | 9 720 ₽ |
| Заборное ведро В-5, для смешивания проб, 5 л | 7 540 ₽ |
| Заборное ведро В-2, для смешивания проб, 2 л | 5 240 ₽ |
| Ведро дюралевое 10 л | 6 010 ₽ |
Ареометры с поверкой РФ
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ареометр АНТ-1 650–710 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-1 710–770 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-1 770–830 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-1 830–890 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-2 670–750 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-2 750–830 | 2 210 ₽ |
| Ареометр АНТ-2 830–910 | 2 210 ₽ |
Паста водочувствительная «Акватест»
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 120 г, 1 коробка 10 шт. | 3 400 ₽ |
| 75 г, 1 коробка 10 шт. | 2 600 ₽ |
Инвентарь дюралевый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Скребок 1000 мм, 180×1000×4 мм | 4 100 ₽ |
| Скребок 500 мм, 180×500×4 мм | 3 360 ₽ |
| Совок, 190×400×60 мм | 3 360 ₽ |
Пеналы для метроштоков
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Пенал ПМ-5200-А-4 | 30 980 ₽ |
| Пенал ПМ-3700-А-3 | 25 730 ₽ |
| Пенал ПМ-4700-А-3 | 27 200 ₽ |
Тележки для мерников
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Тележка для мерника 10 л, верхний слив | 15 230 ₽ |
| Тележка для мерника 10 л, нижний слив | 16 700 ₽ |